| I dati sono stati tratti
    dalla Guida
    all'Alchimia di Prissy 
      
        | Tinture per Stoffa |  
        | Tintura Stoffa | Punti | Costo | Merc | Ingredienti |  
        | Marrone Chiaro | 40 | 50r | 50r | 1xTe di Terra, 1xFiascaV, 1xAllume, 1xFiascaA |  
        | Giallo Chiaro | 48 | 50r | 50r | 1xSiepe Giardino, 1xFiascaV, 1xAllume, 1xFiascaA |  
        | Arancio Chiaro | 56 | 50r | 50r | 1xEst. Dil. Sassofrasso, 1xFiascaV, 1xAllume, 1xFiascaA |  
        | Verde Chiaro | 64 | 50r | 50r | 1xErba di Terra, 1xFiascaV, 1xAllume, 1xFiascaA |  
        | Blu chiaro | 72 | 50r | 50r | 1xCavolo Rosso, 1xFiascaV, 1xAllume, 1xFiascaA |  
        | Rosso Chiaro | 80 | 50r | 50r | 1xRadice Pervinca, 1xFiascaV, 1xAllume, 1xFiascaA |  
        | Marrone | 128 | 2a 80r | 2a 50r | 1xGusci Noce Frant., 1xFiascaV, 1xAllume, 1xFiascaA |  
        | Giallo | 136 | 2a 80r | 2a 50r | 1xPianta Schiacc., 1xFiascaV, 1xAllume, 1xFiascaA |  
        | Arancio | 208 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFoglie Sassofrasso Fran., 1xPFiascaMet, 6xAllume, 6xFiascaA |  
        | Marrone Scuro | 216 | 13a 75r | 12a 50r | 1xMore Schiacc., PFiascaMet, 6xAllume, 6xFiascaA |  
        | Giallo Reale | 224 | 13a 75r | 12a 50r | 1xBocciolo Crisantemo, PFiascaMet, 6xAllume, 6xFiascaA |  
        | Arancio Reale | 232 | 13a 75r | 12a 50r | 1xEstr. Sassofrasso, PFiascaMet, 6xAllume, 6xFiascaA |  
        | Verde | 240 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFelce Aquilina Smin., PFiascaMet, 6xAllume, 6xFiascaA |  
        | Blu | 248 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFrammenti Diavolo Ferm., PFiascaMet, 6xAllume, 6xFiascaA |  
        | Rosso | 256 | 13a 75r | 12a 50r | 1xRadice Acetosa, PFiascaMet, 6xAllume, 6xFiascaA |  
        | Azzurro Chiaro | 264 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFoglie di Wode Dil., PFiascaMet, 6xAllume, 6xFiascaA |  
        | Verde Reale | 424 | 68a 75r | 62a 50r | 1xFoglie Bollite, 1xFiascaCer, 10xAllume, 10xFiascaA |  
        | Teal | 432 | 68a 75r | 62a 50r | 1xFoglie di Wode Ferm., 1xFiascaCer, 10xAllume, 10xFiascaA |  
        | Turchese Chiaro | 440 | 68a 75r | 62a 50r | 1xErba S.Giovanni, 1xFiascaCer, 10xAllume, 10xFiascaA |  
        | Viola Chiaro | 448 | 68a 75r | 62a 50r | 1xErba Danese, 1xFiascaCer, 10xAllume, 10xFiascaA |  
        | Grigio Scuro | 456 | 68a 75r | 62a 50r | 1xRadici Iris Giallo, 1xFiascaCer, 10xAllume, 10xFiascaA |  
        | Verde Foresta | 729 | 3o 30a | 3o | 1xAghi e Spine, 1xFiascaCer, 14xAllume, 14xFiascaA |  
        | Teal Reale | 729 | 3o 30a | 3o | 1xEstr. Wode Ferm. Inv., 1xFiascaCer, 14xAllume, 14xFiascaA |  
        | Turchese | 729 | 3o 30a | 3o | 1xLichene Crotalo, 1xFiascaCer, 14xAllume, 14xFiascaA |  
        | Viola | 729 | 3o 30a | 3o | 1xNihtscada Mortale, 1xFiascaCer, 14xAllume, 14xFiascaA |  
        | Carbone | 729 | 3o 30a | 3o | 1xCorteccia Consunta, 1xFiascaCer, 14xAllume, 14xFiascaA |  
        | Ruggine | 729 | 3o 30a | 3o | 1xLicheni, 1xFiascaCer, 14xAllume, 14xFiascaA |  
        | Blu Reale | 834 | 16o 50a | 15o | 1xBacche Mature, 1xFiascaCri, 18xAllume, 18xFiascaA |  
        | Rosso Reale | 834 | 16o 50a | 15o | 1xRadici Rovo nero, 1xFiascaCri, 18xAllume, 18xFiascaA |  
        | Azzurro Scuro | 834 | 16o 50a | 15o | 1xEstr. ferm. Wode, 1xFiascaCri, 18xAllume, 18xFiascaA |  
        | Turchese Reale | 834 | 16o 50a | 15o | 1xFuso, 1xFiascaCri, 18xAllume, 18xFiascaA |  
        | Viola Reale | 834 | 16o 50a | 15o | 1xMurice Schiacc., 1xFiascaCri, 18xAllume, 18xFiascaA |  
        | Nero | 834 | 16o 50a | 15o | 1xFungo Palude Boll., 1xFiascaCri, 18xAllume, 18xFiascaA |  
        | Blu Scuro | 834 | 16o 50a | 15o | 1xFrammento diavolo Boll., 1xFiascaCri, 18xAllume, 18xFiascaA |  
        | Cremisi | 834 | 16o 50a | 15o | 1xKermes Schiacc., 1xFiascaCri, 18xAllume, 18xFiascaA |  
        | Viola Scuro | 834 | 16o 50a | 15o | 1xLumache mare Schiacc., 1xFiascaCri, 18xAllume, 18xFiascaA |  
        | Violetto | 834 | 16o 50a | 15o | 1xEstr. Wode Porpora, 1xFiascaCri, 18xAllume, 18xFiascaA |  
        | Malva | 834 | 16o 50a | 15o | 1xPolvere Nera incant., 1xFiascaCri, 18xAllume, 18xFiascaA | TOP 
      
        | Tinture
        per Pelle |  
        |  | Punti | Costo | Merc | Ingredienti |  
        | Marrone Chiaro | 41 | 50r | 50r | 1xTe di Terra, 1xFiascaV, 1xAcido Tart., 1xFiascaA |  
        | Giallo Chiaro | 49 | 50r | 50r | 1xSiepe Giardino, 1xFiascaV, 1xAcido Tart., 1xFiascaA |  
        | Arancio Chiaro | 57 | 50r | 50r | 1xEst. Dil. Sassofrasso, 1xFiascaV, 1xAcido Tart., 1xFiascaA |  
        | Verde Chiaro | 65 | 50r | 50r | 1xErba di Terra, 1xFiascaV, 1xAcido Tart., 1xFiascaA |  
        | Blu chiaro | 73 | 50r | 50r | 1xCavolo Rosso, 1xFiascaV, 1xAcido Tart., 1xFiascaA |  
        | Rosso Chiaro | 81 | 50r | 50r | 1xRadice Pervinca, 1xFiascaV, 1xAcido Tart., 1xFiascaA |  
        | Marrone | 129 | 2a 80r | 2a 50r | 1xGusci Noce Frant., 1xFiascaV, 1xAcido Tart., 1xFiascaA |  
        | Giallo | 137 | 2a 80r | 2a 50r | 1xPianta Schiacc., 1xFiascaV, 1xAcido Tart., 1xFiascaA |  
        | Arancio | 209 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFoglie Sassofrasso Fran., 1xPFiascaMet, 6xAcido Tart., 6xFiascaA |  
        | Marrone Scuro | 217 | 13a 75r | 12a 50r | 1xMore Schiacc., PFiascaMet, 6xAcido Tart., 6xFiascaA |  
        | Giallo Reale | 225 | 13a 75r | 12a 50r | 1xBocciolo Crisantemo, PFiascaMet, 6xAcido Tart., 6xFiascaA |  
        | Arancio Reale | 233 | 13a 75r | 12a 50r | 1xEstr. Sassofrasso, PFiascaMet, 6xAcido Tart., 6xFiascaA |  
        | Verde | 241 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFelce Aquilina Smin., PFiascaMet, 6xAcido Tart., 6xFiascaA |  
        | Blu | 249 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFrammenti Diavolo Ferm., PFiascaMet, 6xAcido Tart., 6xFiascaA |  
        | Rosso | 257 | 13a 75r | 12a 50r | 1xRadice Acetosa, PFiascaMet, 6xAcido Tart., 6xFiascaA |  
        | Azzurro Chiaro | 265 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFoglie di Wode Dil., PFiascaMet, 6xAcido Tart., 6xFiascaA |  
        | Verde Reale | 425 | 68a 75r | 62a 50r | 1xFoglie Bollite, 1xFiascaCer, 10xAcido Tart., 10xFiascaA |  
        | Teal | 433 | 68a 75r | 62a 50r | 1xFoglie di Wode Ferm., 1xFiascaCer, 10xAcido Tart., 10xFiascaA |  
        | Turchese Chiaro | 441 | 68a 75r | 62a 50r | 1xErba S.Giovanni, 1xFiascaCer, 10xAcido Tart., 10xFiascaA |  
        | Viola Chiaro | 449 | 68a 75r | 62a 50r | 1xErba Danese, 1xFiascaCer, 10xAcido Tart., 10xFiascaA |  
        | Grigio Scuro | 457 | 68a 75r | 62a 50r | 1xRadici Iris Giallo, 1xFiascaCer, 10xAcido Tart., 10xFiascaA |  
        | Verde Foresta | 730 | 3o 30a | 3o | 1xAghi e Spine, 1xFiascaCer, 14xAcido Tart., 14xFiascaA |  
        | Teal Reale | 730 | 3o 30a | 3o | 1xEstr. Wode Ferm. Inv., 1xFiascaCer, 14xAcido Tart., 14xFiascaA |  
        | Turchese | 730 | 3o 30a | 3o | 1xLichene Crotalo, 1xFiascaCer, 14xAcido Tart., 14xFiascaA |  
        | Viola | 730 | 3o 30a | 3o | 1xNihtscada Mortale, 1xFiascaCer, 14xAcido Tart., 14xFiascaA |  
        | Carbone | 730 | 3o 30a | 3o | 1xCorteccia Consunta, 1xFiascaCer, 14xAcido Tart., 14xFiascaA |  
        | Ruggine | 730 | 3o 30a | 3o | 1xLicheni, 1xFiascaCer, 14xAcido Tart., 14xFiascaA |  
        | Blu Reale | 835 | 16o 50a | 15o | 1xBacche Mature, 1xFiascaCri, 18xAcido Tart., 18xFiascaA |  
        | Rosso Reale | 835 | 16o 50a | 15o | 1xRadici Rovo nero, 1xFiascaCri, 18xAcido Tart., 18xFiascaA |  
        | Azzurro Scuro | 835 | 16o 50a | 15o | 1xEstr. ferm. Wode, 1xFiascaCri, 18xAcido Tart., 18xFiascaA |  
        | Turchese Reale | 835 | 16o 50a | 15o | 1xFuso, 1xFiascaCri, 18xAcido Tart., 18xFiascaA |  
        | Viola Reale | 835 | 16o 50a | 15o | 1xMurice Schiacc., 1xFiascaCri, 18xAcido Tart., 18xFiascaA |  
        | Nero | 835 | 16o 50a | 15o | 1xFungo Palude Boll., 1xFiascaCri, 18xAcido Tart., 18xFiascaA |  
        | Blu Scuro | 835 | 16o 50a | 15o | 1xFrammento diavolo Boll., 1xFiascaCri, 18xAcido Tart., 18xFiascaA |  
        | Cremisi | 835 | 16o 50a | 15o | 1xKermes Schiacc., 1xFiascaCri, 18xAcido Tart., 18xFiascaA |  
        | Viola Scuro | 835 | 16o 50a | 15o | 1xLumache mare Schiacc., 1xFiascaCri, 18xAcido Tart., 18xFiascaA |  
        | Violetto | 835 | 16o 50a | 15o | 1xEstr. Wode Porpora, 1xFiascaCri, 18xAcido Tart., 18xFiascaA |  
        | Malva | 835 | 16o 50a | 15o | 1xPolvere Nera incant., 1xFiascaCri, 18xAcido Tart., 18xFiascaA | TOP 
      
        | Smalti |  
        |  | Punti | Costo | Merc | Ingredienti |  
        | Marrone Chiaro | 42 | 50r | 50r | 1xTe di Terra, 1xFiascaV, 1xCloisonne, 1xSacch.Framm.Vetro |  
        | Giallo Chiaro | 50 | 50r | 50r | 1xSiepe Giardino, 1xFiascaV, 1xCloisonne, 1xSacch.Framm.Vetro |  
        | Arancio Chiaro | 58 | 50r | 50r | 1xEst. Dil. Sassofrasso, 1xFiascaV, 1xCloisonne, 1xSacch.Framm.Vetro |  
        | Verde Chiaro | 66 | 50r | 50r | 1xErba di Terra, 1xFiascaV, 1xCloisonne, 1xSacch.Framm.Vetro |  
        | Blu chiaro | 74 | 50r | 50r | 1xCavolo Rosso, 1xFiascaV, 1xCloisonne, 1xSacch.Framm.Vetro |  
        | Rosso Chiaro | 82 | 50r | 50r | 1xRadice Pervinca, 1xFiascaV, 1xCloisonne, 1xSacch.Framm.Vetro |  
        | Marrone | 130 | 2a 80r | 2a 50r | 1xGusci Noce Frant., 1xFiascaV, 1xCloisonne, 1xSacch.Framm.Vetro |  
        | Giallo | 138 | 2a 80r | 2a 50r | 1xPianta Schiacc., 1xFiascaV, 1xCloisonne, 1xSacch.Framm.Vetro |  
        | Arancio | 210 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFoglie Sassofrasso Fran., 1xPFiascaMet, 6xCloisonne, 6xSacch.Framm.Vetro |  
        | Marrone Scuro | 218 | 13a 75r | 12a 50r | 1xMore Schiacc., PFiascaMet, 6xCloisonne, 6xSacch.Framm.Vetro |  
        | Giallo Reale | 226 | 13a 75r | 12a 50r | 1xBocciolo Crisantemo, PFiascaMet, 6xCloisonne, 6xSacch.Framm.Vetro |  
        | Arancio Reale | 234 | 13a 75r | 12a 50r | 1xEstr. Sassofrasso, PFiascaMet, 6xCloisonne, 6xSacch.Framm.Vetro |  
        | Verde | 242 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFelce Aquilina Smin., PFiascaMet, 6xCloisonne, 6xSacch.Framm.Vetro |  
        | Blu | 250 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFrammenti Diavolo Ferm., PFiascaMet, 6xCloisonne, 6xSacch.Framm.Vetro |  
        | Rosso | 258 | 13a 75r | 12a 50r | 1xRadice Acetosa, PFiascaMet, 6xCloisonne, 6xSacch.Framm.Vetro |  
        | Azzurro Chiaro | 266 | 13a 75r | 12a 50r | 1xFoglie di Wode Dil., PFiascaMet, 6xCloisonne, 6xSacch.Framm.Vetro |  
        | Verde Reale | 426 | 68a 75r | 62a 50r | 1xFoglie Bollite, 1xFiascaCer, 10xCloisonne, 10xSacch.Framm.Vetro |  
        | Teal | 434 | 68a 75r | 62a 50r | 1xFoglie di Wode Ferm., 1xFiascaCer, 10xCloisonne, 10xSacch.Framm.Vetro |  
        | Turchese Chiaro | 442 | 68a 75r | 62a 50r | 1xErba S.Giovanni, 1xFiascaCer, 10xCloisonne, 10xSacch.Framm.Vetro |  
        | Viola Chiaro | 450 | 68a 75r | 62a 50r | 1xErba Danese, 1xFiascaCer, 10xCloisonne, 10xSacch.Framm.Vetro |  
        | Grigio Scuro | 458 | 68a 75r | 62a 50r | 1xRadici Iris Giallo, 1xFiascaCer, 10xCloisonne, 10xSacch.Framm.Vetro |  
        | Verde Foresta | 731 | 3o 30a | 3o | 1xAghi e Spine, 1xFiascaCer, 14xCloisonne, 14xSacch.Framm.Vetro |  
        | Teal Reale | 731 | 3o 30a | 3o | 1xEstr. Wode Ferm. Inv., 1xFiascaCer, 14xCloisonne, 14xSacch.Framm.Vetro |  
        | Turchese | 731 | 3o 30a | 3o | 1xLichene Crotalo, 1xFiascaCer, 14xCloisonne, 14xSacch.Framm.Vetro |  
        | Viola | 731 | 3o 30a | 3o | 1xNihtscada Mortale, 1xFiascaCer, 14xCloisonne, 14xSacch.Framm.Vetro |  
        | Carbone | 731 | 3o 30a | 3o | 1xCorteccia Consunta, 1xFiascaCer, 14xCloisonne, 14xSacch.Framm.Vetro |  
        | Ruggine | 731 | 3o 30a | 3o | 1xLicheni, 1xFiascaCer, 14xCloisonne, 14xSacch.Framm.Vetro |  
        | Blu Reale | 836 | 16o 50a | 15o | 1xBacche Mature, 1xFiascaCri, 18xCloisonne, 18xSacch.Framm.Vetro |  
        | Rosso Reale | 836 | 16o 50a | 15o | 1xRadici Rovo nero, 1xFiascaCri, 18xCloisonne, 18xSacch.Framm.Vetro |  
        | Azzurro Scuro | 836 | 16o 50a | 15o | 1xEstr. ferm. Wode, 1xFiascaCri, 18xCloisonne, 18xSacch.Framm.Vetro |  
        | Turchese Reale | 836 | 16o 50a | 15o | 1xFuso, 1xFiascaCri, 18xCloisonne, 18xSacch.Framm.Vetro |  
        | Viola Reale | 836 | 16o 50a | 15o | 1xMurice Schiacc., 1xFiascaCri, 18xCloisonne, 18xSacch.Framm.Vetro |  
        | Nero | 836 | 16o 50a | 15o | 1xFungo Palude Boll., 1xFiascaCri, 18xCloisonne, 18xSacch.Framm.Vetro |  
        | Blu Scuro | 836 | 16o 50a | 15o | 1xFrammento diavolo Boll., 1xFiascaCri, 18xCloisonne, 18xSacch.Framm.Vetro |  
        | Cremisi | 836 | 16o 50a | 15o | 1xKermes Schiacc., 1xFiascaCri, 18xCloisonne, 18xSacch.Framm.Vetro |  
        | Viola Scuro | 836 | 16o 50a | 15o | 1xLumache mare Schiacc., 1xFiascaCri, 18xCloisonne, 18xSacch.Framm.Vetro |  
        | Violetto | 836 | 16o 50a | 15o | 1xEstr. Wode Porpora, 1xFiascaCri, 18xCloisonne, 18xSacch.Framm.Vetro |  
        | Malva | 836 | 16o 50a | 15o | 1xPolvere Nera incant., 1xFiascaCri, 18xCloisonne, 18xSacch.Framm.Vetro | TOP 
      
        | Veleni |  
        |  | Punti | Liv. | Costo | Merc | Ingredienti | Effetti (Corpo) | Dur. | Val. |  
        | Letale Deb. | 0 | 1 | 11r | 10r | 1xDist. Ape Operaia, 1xPFV, 1xEstr.Sem.Marce | DoT 3.9s (Danno nel tempo) | 20s | 9/t |  
        | Indebolente Deb. | 8 | 2 | 17r | 15r | 1xVeleno Rovo, 1xPFV, 1xEstr.Sem.Marce | Debuff Forza | 1m | 18 |  
        | Debilitante Deb. | 16 | 3 | 22r | 20r | 1xDigitale, 1xPFV,  1xEstr.Sem.Marce | Riduzione Movimento | 35s | 40% |  
        | Purulento Deb. | 24 | 4 | 30r | 27r | 1xLarve Schiac., 1xPFV,  1xEstr.Sem.Marce | Malattia | 1m |  |  
        | Letale Minore | 32 | 5 | 39r | 26r | 1xDist. Soricida, 1xPFV, 11xEstr.Sem.Marce | DoT 3.9s | 20s | 12/t |  
        | Indebolente Min. | 88 | 6 | 52r | 47r | 1xEstr. Patato, 1xPFV, 1xEstr.Sem.Marce | Debuff Forza | 1m | 24 |  
        | Debilitante Min. | 96 | 8 | 96r | 87r | 1xAlloro, 1xPFV, 1xEstr.Sem.Marce | Riduzione Movimento | 44s | 40% |  
        | Letale | 104 | 10 | 1a 73r | 47r | 1xDist. Vel. Vespa, 1xPFV, 1xEstr.Salvia | DoT 3.9s | 20s | 16/t |  
        | Indebolente Mag. | 112 | 11 | 2a 4r | 1a 57r | 1xPitosforo, 1xPF, 1xEstr.Salvia | Debuff Forza | 1m | 33 |  
        | Debilitante Mag. | 120 | 13 | 2a 72r | 1a 85r | 1xOleandro, PFM, 1xEstr.Salvia | Riduzione Movimento | 52s | 40% |  
        | Letale Maggiore | 144 | 15 | 3a 66r | 2a 47r | 1xVel. RagnoLatr., PFM, 1xEstr.Salvia | DoT 3.9s | 20s | 21/t |  
        | Siero Purulento Min. | 152 | 16 | 14a 24r | 3a 32r | 1xSaliva Pipistrello, PFM, 1xEstr.Salvia | Malattia | 1.30m |  |  
        | Indebolente Sup. | 160 | 17 | 4a 92r | 3a 85r | 1xSeme di Fiore, PFM, 1xEstr.Salvia | Debuff Forza | 1m | 44 |  
        | Debilitante Sup. | 168 | 18 | 5a 72r | 4a 47r | 1xPapavero, PFM, 1xEstr.Salvia | Riduzione Movimento | 1.10m | 40% |  
        | Letale Superiore | 176 | 20 | 7a 70r | 5a 20r | 1xVel. Vedova Nera, PFM, 1xEstr.Salvia | DoT 3.9s | 20s | 26/t |  
        | Fiaccante Debole | 184 | 22 | 9a 41r | 7a | 1xRicino Oleoso, FCe, 1xEstr.Salvia | Debuff Forza | 1min | 55 |  
        | Paralizzante Deb. | 192 | 23 | 11a 42r | 8a 55r | 1xCrocus Autunn., 1xFCe, 1xEstr.Hevea | Riduzione Movimento | 1.10m | 40% |  
        | Infuso Letale Deb. | 200 | 25 | 12a 76r | 9a 47r | 1xDist. Anemone, 1xFCe, 1xEstr.Hevea | DoT 3.9s | 20s | 31/t |  
        | Siero Purulento | 272 | 26 | 14a 11r | 11a 60r | 1xSaliva Ratto, 1xFCe, 1xEstr.Hevea | Malattia | 2.0m |  |  
        | Paralizzante Min. | 280 | 27 | 15a 62r | 12a 82r | 1xNarciso, 1xFCe, 1xEstr.Hevea | Riduzione Movimento | 1,17m | 40% |  
        | Fiaccante Min. | 288 | 29 | 19a 11r | 14a 20r | 1xHenbane, 1xFCe, 1xEstr.Hevea | Debuff Forza | 1min | 71 |  
        | Infuso Letale Min. | 296 | 30 | 21a 15r | 17a 37r | 1xVel. Serpe Corallo, 1xFCe, 1xEstr.Hevea | DoT 3.9s | 20sec | 37/t |  
        | Paralizzante Mag. | 304 | 31 | 23a 40r | 19a 22r | 1xFoglie Quercia, 1xFCr, 1xEstr.Hevea | Riduzione Movimento | 1.24m | 40% |  
        | Infuso Letale Mag. | 312 | 35 | 35a 6r | 21a 27r | 1xVel. Ragno Europeo, 1xFCr, 1xAlbSangue | DoT 3.9s | 20sec | 43/t |  
        | Fiaccante Mag. | 320 | 37 | 39a 55r | 31a 87r | 1xHemlock, 1xFCr, 1xAlbSangue | Debuff Forza | 1min | 91 |  
        | Siero Purulento Sup. | 328 | 38 | 41a 99r | 35a 95r | 1xPulci Schiacc., 1xFCr, 1xAlbSangue | Malattia | 2.30m |  |  
        | Infuso Letale Sup. | 336 | 40 | 47a 36r | 38a 17r | 1xVel. Serpe Mare, 1xFCr, 1xAlbSangue | DoT 3.9s | 20sec | 50/t |  
        | Paralizzante Sup. | 344 | 42 | 53a 43r | 43a 05r | 1xNapello Comune, 1xFCr, 1xAlbSangue | Riduzione Movimento | 1.43m | 40% |  
        | Insidioso Letale | 416 | 45 | 63a 99r | 58a 17r | 1xVel. Serpentello, 1xFCr, 1xAlbSangue | DoT 3.9s | 20sec | 57/t |  
        | Fiaccante Sup. | 464 | 47 | 72a 16r | 65a 60r | 1xOmbra Mortale, 1xFCr, 1xAlbSangue | Debuff Forza | 1min | 118 |  
        | Siero Purulento Sup. | 472 | 48 | 76a 64r | 69a 67r | 1xSaliva Drago, 1xFCr, 1xAlbSangue | Malattia | 3.0m |  |  
        | Strappa Anima | 504 | 50 | 86a 43r | 78a 57r | 1xFagiolo Borlotto, 1xFiascaCri, 1xAlbSangue | DoT 3.9s | 20sec | 64/t | Legenda: PFV=Piccola Fiala di
    Vetro  PFM=Piccola Fiala di Metallo    FCe=Fiala Ceramica
        FCr=Fiala Cristallo  TOP 
      
        | Buff
        di Stats Sono delle pozioni una-tantum con durata in minuti di incremento (buff) delle stats
        principali e che si utilizzano mettendole sulla quickbar, tenendo premuto il tasto E e
        cliccandoci sopra.
 |  
        |  | Punti | Liv. | Costo | Merc | Ingredienti | Effetti | Dur. | Val. |  
        | Elisir della Forza | 352 | 5 | 60a | 30a | 1xDist. Fuoco, 1xDist.Polveroso, 1xSangue Orco | Autobuff Forza | 10m | 20 |  
        | Elisir del Vigore | 360 | 5 | 60a | 30a | 1xDist. Fuoco, 1xDist.Vapore, 1xLegno Treant | Autobuff Costituzione | 10m | 20 |  
        | Elisir della Dstrezza | 368 | 5 | 60a | 30a | 1xDist. Terra, 1xDist.Acqua, 1xStivali Fata | Autobuff Destrezza | 10m | 20 |  
        | Elisir dell'Illuminato | 384 | 5 | 60a | 30a | 1xDist. Terra, 1xDist.Acqua, 1xLegno Saggio | Autobuff Acume | 10m | 20 |  
        | Elisir ella Potenza | 614 | 10 | 1o 40a | 60a | 1xDist. Acqua, 1xDist.Polveroso, 1xAnt. legno Treant | Autobuff For/Cos | 10m | 20 |  
        | Elisir dell'Abilità | 619 | 10 | 1o 40a | 60a | 1xDist. Acqua, 1xDist.Polveroso, 1xCapelli Fata | Autobuff Des/Agi | 10m | 20 | TOP 
      
        | Pozioni
        di Cura Sono delle pozioni una-tantum di recupero istantaneo delle statsdi combattimento  e
        che si utilizzano mettendole sulla quickbar, tenendo premuto il tasto E e cliccandoci
        sopra.
 |  
        |  | Punti | Liv. | Costo | Merc | Ingredienti | Effetti | Dur. | Val. |  
        | Elisir Cura Deb. | 392 | 10 | 60a | 30a | 1xDist. Terra, 1xDist.Acqua, 1xRadici Sangue Boll. | Autocura PF | Istant | 80 |  
        | Elisir Resist. Deb. | 400 | 10 | 60a | 30a | 1xDist. Terra, 1xDist.Fuoco, 1xRadici Zenzero Boll. | Autocura Endurance | Istant | 20% |  
        | Elisir Potere Deb. | 408 | 10 | 60a | 30a | 1xDist. Terra, 1xDist.Polver., 1xRadici S.Giov. Boll | Autocura Potere | Istant | 30 |  
        | Elisir Cura | 480 | 20 | 80a | 40a | 1xDist. Terra, 1xDist.Acqua, 1xRadici Sangue Essic. | Autocura PF | Istant | 130 |  
        | Elisir Resist. | 488 | 20 | 80a | 40a | 1xDist. Terra, 1xDist.Fuoco, 1xRadici Zenzero Essic. | Autocura Endurance | Istant | 40% |  
        | Elisir Potere | 496 | 20 | 80a | 40a | 1xDist. Terra, 1xDist.Polver., 1xRadici S.Giov. Essic. | Autocura Potere | Istant | 50 |  
        | Elisir Cura Raff. | 579 | 30 | 1o 30a | 65a | 1xDist. Terra, 1xDist.Acqua, 1xRadici Sangue Polv. | Autocura PF | Istant | 180 |  
        | Elisir Resist. Raff. | 584 | 30 | 1o 30a | 65a | 1xDist. Terra, 1xDist.Fuoco, 1xRadici Zenzero Polv. | Autocura Endurance | Istant | 60% |  
        | Elisir Potere Raff. | 589 | 30 | 1o 30a | 65a | 1xDist. Terra, 1xDist.Polver., 1xRadici S.Giov. Polv. | Autocura Potere | Istant | 70 |  
        | Elisir Cura Forte | 674 | 40 | 2o 25a | 1o 25a | 1xDist. Terra, 1xDist.Acqua, 1xRadici Sangue Ferm. | Autocura PF | Istant | 230 |  
        | Elisir Resist. Forte | 679 | 40 | 2o 25a | 1o 25a | 1xDist. Terra, 1xDist.Fuoco, 1xRadici Zenzero Ferm. | Autocura Endurance | Istant | 80% |  
        | Elisir Potere Forte | 684 | 40 | 2o 25a | 1o 25a | 1xDist. Terra, 1xDist.Polver., 1xRadici S.Giov. Ferm. | Autocura Potere | Istant | 90 |  
        | Elisir Cura Istant | 1000 | 50 | 5o |  | 1xElisir  Cura Forte, 1xArgento Arricchito | Autocura PF | Istant | 180 |  
        | Elisir Resist. Istant | 1000 | 50 | 5o |  | 1xElisir  Resist. Forte, 1xArgento Arricchito | Autocura Endurance | Istant | 40% |  
        | Elisir Potere Istant | 1000 | 50 | 5o |  | 1xElisir  Potere Forte, 1xArgento Arricchito | Autocura Potere | Istant | 99 | TOP 
      
        | Veleni Magici |  
        |  | Punti | Liv. | Costo | Merc | Ingredienti | Effetti (Corpo) | Dur. | Val. |  
        | Ess. Letargo Deb. | 689 | 10 | 2o 80a | 1o 26a | 1xDist. Aria, 1xElisir  Resist. Forte, Vel. Paralizz. Sup. | Debuff Vel. Attacco | 30s | 10% |  
        | Ess. Fatica Deb. | 714 | 10 | 2o 82a | 1o 43a | 1xDist. Terra, 1xElisir Potere Forte, Vel. Fiacc. Sup. | Inc. Costi End. | 1m | 15% |  
        | Ess. Letargo | 1000 | 10 | 2o 75a |  | 1xDist. Aria, 1xElisir  Resist. Forte, 1xFluido Cerv. Nec.
        Ant. | Debuff Vel. Attacco | 30s | 20% |  
        | Ess. Fatica | 1000 | 20 | 2o 75a |  | 1xDist. Terra, 1xElisir Potere Forte, 1xDente Lich ANt. | Inc. Costi End. | 1m | 30% | TOP 
      
        | Pozioni Speciali Sono delle pozioni una-tantum con durata in minuti di incremento o recupero stats e che si
        utilizzano mettendole sulla quickbar, tenendo premuto il tasto E e cliccandoci sopra.
 |  
        |  | Punti | Liv. | Costo | Merc | Ingredienti | Effetti (Corpo) | Dur. | Val. |  
        | Elisir Pelle Spine Deb. | 508 | 10 | 90a | 45a | 1xDist. Ghiaccio, 1xElisir Potere Deb., 1xScheggia Specchio | Scudo Danno | 10m | 1 |  
        | Elisir Velocità Deb. | 514 | 10 | 90a | 45a | 1xDist. Aria, 1xElisir Resist. Deb., 1xGoccia Mercurio | Auto Fretta | 10m | 8% |  
        | Elisir Ricostit. Deb. | 519 | 10 | 90a | 45a | 1xDist. Aria, 1xElisir  Cura Deb., 1xGoccia Sangue Troll | Autoregen PF | 10m | 2 |  
